lunes, 21 de enero de 2008

PRE-RELEASE ALBORADA 2008

BUENO AMIGOS SE REALIZO ESTE GRAN EVENTO Y RESULTO MUY BIEN.
Y PARA QUIENES NO SE ENTERARON EN QUE POCICION QUEDARON AQUI LES VA UN
PEQUEÑO RECUERDO.

Prelanzamiento Alborada La Serena, Standings after round 5

Tie 1 Tie 2 Tie 3 Matches
Rank Name Points OMW% PGW% OGW% P/W/D/B


1 ROJAS SESSAREGO, FRANCISCO 13 66,6667 83,3333 63,5455 5/4/1/0
2 Arenas, Julio 12 58,6667 72,7273 59,5641 5/4/0/0
3 Hernández Vásquez, Eric 12 57,3333 80,0000 55,1935 5/4/0/0
4 Santelices Rivera, Guillermo 12 48,0000 66,6667 47,8601 5/4/0/0
5 Hurtado Roco, Maximiliano 11 58,6667 73,3333 60,4732 5/3/2/0
6 Hernández Vásquez, Rafael 10 54,6667 70,0000 52,3030 5/3/1/0
7 Cabezas, Pablo 10 52,0000 58,3333 56,8065 5/3/1/0
8 Conejeros, Andres 9 60,0000 53,8462 59,3333 5/3/0/0
9 Castillo, Jonathan 9 58,6667 58,3333 56,3403 5/3/0/0
10 brignardello, patricio 9 54,6667 60,0000 56,5035 5/3/0/0
11 Arcos, Cesar 9 52,0000 66,6667 48,7692 5/3/0/0
12 Gomez Chavez, Cuillermo Patr 9 41,6667 53,8462 41,6667 4/2/0/1
13 Gallardo, Eduardo 8 56,0000 60,0000 57,2424 5/2/2/0
14 Mieres, Gabriel 7 64,0000 45,4545 64,5641 5/2/1/0
15 Mieres, Francisco 7 53,3333 54,5455 51,6667 5/2/1/0
16 Trigo, Francisco 7 53,3333 50,0000 52,3333 5/2/1/0
17 Olivares, Daniel 7 48,0000 50,0000 50,1818 5/2/1/0
18 Casas, Gonzalo 7 42,6667 54,5455 44,2727 5/2/1/0
19 Hurtado, sebastian 6 58,6667 40,0000 56,2121 5/2/0/0
20 Perez, Jose 6 56,0000 46,1538 54,2378 5/2/0/0
21 Ortiz, Felipe 6 53,3333 33,3333 55,9347 5/2/0/0
22 molina, juan 6 46,6667 46,1538 47,0909 5/2/0/0
23 Chavarría, Juan 6 44,0000 41,6667 45,5758 5/2/0/0
24 Molina, Cristian 6 44,0000 36,3636 47,2681 5/2/0/0
25 Marin, Boris B 3 53,3333 20,0000 53,0420 5/1/0/0
26 Tapia, Sergio 3 53,3333 20,0000 52,8030 4/0/0/1
27 Cortes, Ignacio 3 46,6667 33,3333 45,7692 5/1/0/0
28 Trigo Bugueno, Camilo 3 45,0000 38,4615 43,5460 4/0/0/1
29 Carmona, Eduardo 3 40,0000 33,3333 41,8415 4/0/0/1
30 egaña morales, luis f 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0

No hay comentarios: